Factores biopsicosociales asociados a la mortalidad y recuperaci�n funcional de pacientes ingresados con COVID-19 severo en posici�n dec�bito prono: estudio observacional prospectivo
Más información
| Título según WOS: | Biopsychosocial Factors Influencing Mortality and Functional Recovery in COVID-19 Patients Undergoing Prone Positioning: A Prospective Observational Study |
| Título según SCIELO: | Factores biopsicosociales asociados a la mortalidad y recuperación funcional de pacientes ingresados con COVID-19 severo en posición decúbito prono: estudio observacional prospectivo |
| Título de la Revista: | REVISTA MEDICA DE CHILE |
| Volumen: | 151 |
| Número: | 11 |
| Editorial: | Sociedad Médica de Santiago |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Página de inicio: | 1427 |
| Página final: | 1436 |
| Idioma: | es |
| DOI: |
10.4067/s0034-98872023001101427 |
| Notas: | ISI, SCIELO |