Measurement of Single- and Double-Spin Asymmetries in Deep Inelastic Pion Electroproduction with a Longitudinally Polarized Target
Más información
| Título según WOS: | Measurement of Single- and Double-Spin Asymmetries in Deep Inelastic Pion Electroproduction with a Longitudinally Polarized Target |
| Título según SCOPUS: | Measurement of single- and double-spin asymmetries in deep inelastic pion electroproduction with a longitudinally polarized target |
| Título de la Revista: | Physical Review Letters |
| Volumen: | 105 |
| Número: | 26 |
| Editorial: | American Physical Society |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.105.262002 |
| DOI: |
10.1103/PhysRevLett.105.262002 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |