Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia: A systematic review and meta-analysis
Más información
Título según WOS: | Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia: A systematic review and meta-analysis |
Título según SCOPUS: | Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia: A systematic review and meta-analysis |
Título de la Revista: | Schizophrenia Research |
Volumen: | 123 |
Número: | 02-mar |
Editorial: | Elsevier B.V. |
Fecha de publicación: | 2010 |
Página de inicio: | 225 |
Página final: | 233 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920996410014271 |
DOI: |
10.1016/j.schres.2010.07.012 |
Notas: | ISI, SCOPUS |