UV-vis, IR and H-1 NMR spectroscopic studies and characterization of ionic-pair crystal violet-oxytetracycline
Más información
| Título según WOS: | UV-vis, IR and H-1 NMR spectroscopic studies and characterization of ionic-pair crystal violet-oxytetracycline |
| Título según SCOPUS: | UV-vis, IR and 1H NMR spectroscopic studies and characterization of ionic-pair crystal violet-oxytetracycline |
| Título de la Revista: | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
| Volumen: | 75 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Página de inicio: | 437 |
| Página final: | 443 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1386142509005782 |
| DOI: |
10.1016/j.saa.2009.11.002 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |