Sensitivity in the estimation of parameters fitted by simple linear regression models in the ratio of blueberry buds to fruits in Chile using percentage counting
Más información
Título según WOS: | Sensitivity in the estimation of parameters fitted by simple linear regression models in the ratio of blueberry buds to fruits in Chile using percentage counting |
Título según SCOPUS: | Sensitivity in the estimation of parameters fitted by simple linear regression models in the ratio of blueberry buds to fruits in Chile using percentage counting |
Título de la Revista: | SCIENTIA HORTICULTURAE |
Volumen: | 130 |
Número: | 2 |
Editorial: | ELSEVIER SCIENCE BV |
Fecha de publicación: | 2011 |
Página de inicio: | 404 |
Página final: | 409 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423811003323 |
DOI: |
10.1016/j.scienta.2011.06.042 |
Notas: | ISI, SCOPUS |