YSOVAR: THE FIRST SENSITIVE, WIDE-AREA, MID-INFRARED PHOTOMETRIC MONITORING OF THE ORION NEBULA CLUSTER
Más información
| Título según WOS: | YSOVAR: THE FIRST SENSITIVE, WIDE-AREA, MID-INFRARED PHOTOMETRIC MONITORING OF THE ORION NEBULA CLUSTER |
| Título según SCOPUS: | Ysovar: The first sensitive, wide-area, mid-infrared photometric monitoring of the Orion Nebula Cluster |
| Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
| Volumen: | 733 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | Institute of Physics Publishing |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://stacks.iop.org/0004-637X/733/i=1/a=50?key=crossref.8759ee5b6fb6fe11a771cf66b208f007 |
| DOI: |
10.1088/0004-637X/733/1/50 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |