Isolation of microsatellite markers for two Chilean freshwater anomuran species (Aegla araucaniensis and Aegla pewenchae) using PCR-based methods
Más información
Título según WOS: | Isolation of microsatellite markers for two Chilean freshwater anomuran species (Aegla araucaniensis and Aegla pewenchae) using PCR-based methods |
Título según SCOPUS: | Isolation of microsatellite markers for two Chilean freshwater anomuran species (Aegla araucaniensis and Aegla pewenchae) using PCR-based methods |
Título de la Revista: | Conservation Genetics Resources |
Volumen: | 4 |
Número: | 1 |
Editorial: | Springer |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 93 |
Página final: | 96 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859843885&partnerID=40&md5=020255de6ee77d95be0be46187d6215f |
DOI: |
10.1007/s12686-011-9482-8 |
Notas: | ISI, SCOPUS |