Seismic velocity structure of the slab and continental plate in the region of the 1960 Valdivia (Chile) slip maximum - Insights into fluid release and plate coupling
Más información
Título según WOS: | Seismic velocity structure of the slab and continental plate in the region of the 1960 Valdivia (Chile) slip maximum - Insights into fluid release and plate coupling |
Título según SCOPUS: | Seismic velocity structure of the slab and continental plate in the region of the 1960 Valdivia (Chile) slip maximum - Insights into fluid release and plate coupling |
Título de la Revista: | Earth and Planetary Science Letters |
Volumen: | 331-332 |
Editorial: | Elsevier B.V. |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 164 |
Página final: | 176 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84860610036&partnerID=40&md5=d278fcc33b5b8843fe558960a7595ec3 |
DOI: |
10.1016/j.epsl.2012.02.006 |
Notas: | ISI, SCOPUS |