Adhesion, Stretching, and Electrical Charge Assessment of Dermatan Sulfate Molecules by Colloidal Probes
Más información
| Título según WOS: | Adhesion, Stretching, and Electrical Charge Assessment of Dermatan Sulfate Molecules by Colloidal Probes |
| Título según SCOPUS: | Adhesion, stretching, and electrical charge assessment of dermatan sulfate molecules by colloidal probes |
| Título de la Revista: | Langmuir |
| Volumen: | 28 |
| Número: | 25 |
| Editorial: | American Chemical Society |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 9506 |
| Página final: | 9514 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84862859085&partnerID=40&md5=747af810d2cfa04fbe50839d38f2817d |
| DOI: |
10.1021/la3011053 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |