Effect of a physical activity program on the anthropometric and physical fitness of women over 60 years Incidencia de un programa de actividad física sobre los parámetrosantropométricos y la condición física en mujeres mayores de 60 años
Más información
Título según WOS: | ID WOS:000309692400016 Not found in local WOS DB |
Título según SCOPUS: | Effect of a physical activity program on the anthropometric and physical fitness of women over 60 years [Incidencia de un programa de actividad física sobre los parámetrosantropométricos y la condición física en mujeres mayores de 60 años] |
Título de la Revista: | Nutricion Hospitalaria |
Volumen: | 27 |
Número: | 5 |
Editorial: | ARAN EDICIONES, S A |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 1472 |
Página final: | 1479 |
Idioma: | English; Spanish |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84867462345&partnerID=q2rCbXpz |
DOI: |
10.3305/nh.2012.27.5.5899 |
Notas: | ISI, SCOPUS |