Calidad de atención programa AUGE cáncer cérvicouterino: diferencias y similitudes entre usuarias y profesionales
Abstract
Antecedentes: El c
Más información
| Título según WOS: | ID SCIELO:S0717-75262011000500003 Not found in local WOS DB |
| Título según SCIELO: | Calidad de atención programa AUGE cáncer cérvicouterino: diferencias y similitudes entre usuarias y profesionales |
| Título de la Revista: | Revista chilena de obstetricia y ginecología |
| Volumen: | 76 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Página de inicio: | 294 |
| Página final: | 301 |
| Idioma: | es |
| DOI: |
10.4067/S0717-75262011000500003 |
| Notas: | ISI, SCIELO |