Utilidad del estudio PET con FDG en la evaluación de sarcomas de diverso origen y de tumores no sarcoma-no epiteliales
Más información
Título según SCOPUS: | Positron emission tomography with fluorine-deoxyglucose in sarcomas and non-sarcoma non-epithelial tumors [Utilidad del estudio PET con FDG en la evaluación de sarcomas de diverso origen y de tumores no sarcoma-no epiteliales] |
Título según SCIELO: | Utilidad del estudio PET con FDG en la evaluaci�n de sarcomas de diverso origen y de tumores no sarcoma-no epiteliales |
Título de la Revista: | REVISTA MEDICA DE CHILE |
Volumen: | 140 |
Número: | 9 |
Editorial: | SOC MEDICA SANTIAGO |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 1116 |
Página final: | 1125 |
Idioma: | English; Spanish |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84872175819&partnerID=40&md5=15e297bcf69a365379d0c865102febd1 |
DOI: |
10.4067/S0034-98872012000900003 |
Notas: | SCIELO, SCOPUS |