The frequency of heterologous synapsis increases with aging in Robertsonian heterozygous male mice
Más información
| Título según WOS: | The frequency of heterologous synapsis increases with aging in Robertsonian heterozygous male mice |
| Título según SCOPUS: | The frequency of heterologous synapsis increases with aging in Robertsonian heterozygous male mice |
| Título de la Revista: | Chromosome Research |
| Volumen: | 20 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Springer Nature |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 269 |
| Página final: | 278 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84863603032&partnerID=40&md5=f38a2a1aa5a244f8ba44ab3bdbb3d682 |
| DOI: |
10.1007/s10577-011-9272-x |
| Notas: | ISI, SCOPUS |