Bioassay-Guided Isolation and HPLC Determination of Bioactive Compound That Relate to the Antiplatelet Activity (Adhesion, Secretion, and Aggregation) from Solanum lycopersicum
Más información
Título según WOS: | Bioassay-Guided Isolation and HPLC Determination of Bioactive Compound That Relate to the Antiplatelet Activity (Adhesion, Secretion, and Aggregation) from Solanum lycopersicum |
Título según SCOPUS: | Bioassay-guided isolation and HPLC determination of bioactive compound that relate to the antiplatelet activity (adhesion, secretion, and aggregation) from solanum lycopersicum |
Título de la Revista: | Evidence-based Complementary and Alternative Medicine |
Volumen: | 2012 |
Editorial: | Hindawi Limited |
Fecha de publicación: | 2012 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871436695&partnerID=40&md5=fd007dbb1e8d2fb2821ea7ad64bdccde |
DOI: |
10.1155/2012/147031 |
Notas: | ISI, SCOPUS |