Comparison of Oogenesis and Sex Steroid Profiles between Twice and Once Annually Spawning of Rainbow Trout Females (Oncorhynchus mykiss)
Más información
Título según WOS: | Comparison of Oogenesis and Sex Steroid Profiles between Twice and Once Annually Spawning of Rainbow Trout Females (Oncorhynchus mykiss) |
Título según SCOPUS: | Comparison of oogenesis and sex steroid profiles between twice and once annually spawning of rainbow trout females (Oncorhynchus mykiss) |
Título de la Revista: | The Scientific World Journal |
Volumen: | 2012 |
Editorial: | Hindawi |
Fecha de publicación: | 2012 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871390342&partnerID=40&md5=aab9afc9363fdef2eb43e011acb42753 |
DOI: |
10.1100/2012/986590 |
Notas: | ISI, SCOPUS |