Evidence for significant growth in the stellar mass of brightest cluster galaxies over the past 10 billion years
Más información
Título según WOS: | Evidence for significant growth in the stellar mass of brightest cluster galaxies over the past 10 billion years |
Título según SCOPUS: | Evidence for significant growth in the stellar mass of brightest cluster galaxies over the past 10 billion years |
Título de la Revista: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
Volumen: | 427 |
Número: | 1 |
Editorial: | Oxford University Press |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 550 |
Página final: | 568 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84868532133&partnerID=40&md5=0c1603fc3b2844285ff167eeb3f71c96 |
DOI: |
10.1111/j.1365-2966.2012.21984.x |
Notas: | ISI, SCOPUS |