Quantitative determination of hydrogen absorption by Pd cluster-assembled films using a quartz crystal microbalance
Más información
Título según WOS: | Quantitative determination of hydrogen absorption by Pd cluster-assembled films using a quartz crystal microbalance |
Título según SCOPUS: | Quantitative determination of hydrogen absorption by Pd cluster-assembled films using a quartz crystal microbalance |
Título de la Revista: | Thin Solid Films |
Volumen: | 522 |
Editorial: | Elsevier B.V. |
Fecha de publicación: | 2012 |
Página de inicio: | 199 |
Página final: | 203 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84868589366&partnerID=40&md5=84ee5760a913dc932928000ed9043535 |
DOI: |
10.1016/j.tsf.2012.08.006 |
Notas: | ISI, SCOPUS |