The metabolic response of P-putida KT2442 producing high levels of polyhydroxyalkanoate under single- and multiple-nutrient-limited growth: Highlights from a multi-level omics approach
Más información
Título según WOS: | The metabolic response of P-putida KT2442 producing high levels of polyhydroxyalkanoate under single- and multiple-nutrient-limited growth: Highlights from a multi-level omics approach |
Título según SCOPUS: | The metabolic response of P. putida KT2442 producing high levels of polyhydroxyalkanoate under single- and multiple-nutrient-limited growth: Highlights from a multi-level omics approach |
Título de la Revista: | Microbial Cell Factories |
Volumen: | 11 |
Editorial: | BIOMED CENTRAL LTD |
Fecha de publicación: | 2012 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858394287&partnerID=40&md5=84851121845651e2766a1a38c2a813b4 |
DOI: |
10.1186/1475-2859-11-34 |
Notas: | ISI, SCOPUS |