Educational differences in chronic conditions and their role in the educational differences in overall mortality
Más información
| Título según WOS: | Educational differences in chronic conditions and their role in the educational differences in overall mortality |
| Título según SCOPUS: | Educational differences in chronic conditions and their role in the educational differences in overall mortality |
| Título de la Revista: | Demographic Research |
| Volumen: | 27 |
| Editorial: | Max Planck Institute for Demographic Research |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 339 |
| Página final: | 364 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865964464&partnerID=40&md5=b4292890dcec30682bf0648d61458c6b |
| DOI: |
10.4054/DemRes.2012.27.12 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |