OPTICAL AND INFRARED PHOTOMETRY OF GLOBULAR CLUSTERS IN NGC 1399: EVIDENCE FOR COLOR-METALLICITY NONLINEARITY
Más información
Título según WOS: | OPTICAL AND INFRARED PHOTOMETRY OF GLOBULAR CLUSTERS IN NGC 1399: EVIDENCE FOR COLOR-METALLICITY NONLINEARITY |
Título según SCOPUS: | Optical and infrared photometry of globular clusters in NGC1399: Evidence for color-metallicity nonlinearity |
Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
Volumen: | 746 |
Número: | 1 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2012 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84856924046&partnerID=40&md5=9a53e6c44aa156bd1a47ebaef20454b5 |
DOI: |
10.1088/0004-637X/746/1/88 |
Notas: | ISI, SCOPUS |