Global Variation in the Prevalence of Elevated Cholesterol in Outpatients With Established Vascular Disease or 3 Cardiovascular Risk Factors According to National Indices of Economic Development and Health System Performance
Más información
| Título según WOS: | Global Variation in the Prevalence of Elevated Cholesterol in Outpatients With Established Vascular Disease or 3 Cardiovascular Risk Factors According to National Indices of Economic Development and Health System Performance |
| Título según SCOPUS: | Global variation in the prevalence of elevated cholesterol in outpatients with established vascular disease or 3 cardiovascular risk factors according to national indices of economic development and health system performance |
| Título de la Revista: | Circulation |
| Volumen: | 125 |
| Número: | 15 |
| Editorial: | Lippincott Williams and Wilkins |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 1858 |
| Página final: | 1869 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859746998&partnerID=40&md5=3f8080fe26d8b995a5b2fd03a78e7980 |
| DOI: |
10.1161/CIRCULATIONAHA.111.064378 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |