Application of artificial photoperiod in fish: a factor that increases susceptibility to infectious diseases?
Más información
| Título según WOS: | Application of artificial photoperiod in fish: a factor that increases susceptibility to infectious diseases? |
| Título según SCOPUS: | Application of artificial photoperiod in fish: A factor that increases susceptibility to infectious diseases? |
| Título de la Revista: | Fish Physiology and Biochemistry |
| Volumen: | 38 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Página de inicio: | 943 |
| Página final: | 950 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84864280367&partnerID=40&md5=4cc31104907dd56c2361be4d845408fc |
| DOI: |
10.1007/s10695-011-9580-2 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |