Characterization of Wnt/beta-catenin and BMP/Smad signaling pathways in an in vitro model of amyotrophic lateral sclerosis
Más información
Título según WOS: | Characterization of Wnt/beta-catenin and BMP/Smad signaling pathways in an in vitro model of amyotrophic lateral sclerosis |
Título según SCOPUS: | Characterization of Wnt/?-catenin and BMP/Smad signaling pathways in an in vitro model of amyotrophic lateral sclerosis |
Título de la Revista: | Frontiers in Cellular Neuroscience |
Volumen: | 7 |
Número: | DEC |
Editorial: | Frontiers Media S. A. |
Fecha de publicación: | 2013 |
Idioma: | English |
URL: | http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fncel.2013.00239/full |
DOI: |
10.3389/fncel.2013.00239 |
Notas: | ISI, SCOPUS |