Genetic connectivity of the ecosystem engineer Perumytilus purpuratus north to the 32A degrees S southeast Pacific ecological discontinuity
Más información
| Título según WOS: | Genetic connectivity of the ecosystem engineer Perumytilus purpuratus north to the 32A degrees S southeast Pacific ecological discontinuity |
| Título según SCOPUS: | Genetic connectivity of the ecosystem engineer Perumytilus purpuratus north to the 32°S southeast Pacific ecological discontinuity |
| Título de la Revista: | Marine Biology |
| Volumen: | 160 |
| Número: | 12 |
| Editorial: | Springer Verlag |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 3143 |
| Página final: | 3156 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://link.springer.com/10.1007/s00227-013-2301-x |
| DOI: |
10.1007/s00227-013-2301-x |
| Notas: | ISI, SCOPUS |