Microstructural characterization of deep-fat fried formulated products using confocal scanning laser microscopy and a non-invasive double staining procedure
Más información
| Título según WOS: | Microstructural characterization of deep-fat fried formulated products using confocal scanning laser microscopy and a non-invasive double staining procedure |
| Título según SCOPUS: | Microstructural characterization of deep-fat fried formulated products using confocal scanning laser microscopy and a non-invasive double staining procedure |
| Título de la Revista: | Journal of Food Engineering |
| Volumen: | 118 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 238 |
| Página final: | 246 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260877413001209 |
| DOI: |
10.1016/j.jfoodeng.2013.03.007 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |