Minimum tomography of two entangled qutrits using local measurements of one-qutrit symmetric informationally complete positive operator-valued measure
Más información
Título según WOS: | Minimum tomography of two entangled qutrits using local measurements of one-qutrit symmetric informationally complete positive operator-valued measure |
Título según SCOPUS: | Minimum tomography of two entangled qutrits using local measurements of one-qutrit symmetric informationally complete positive operator-valued measure |
Título de la Revista: | Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics |
Volumen: | 88 |
Número: | 1 |
Editorial: | American Physical Society |
Fecha de publicación: | 2013 |
Idioma: | English |
URL: | http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.88.012112 |
DOI: |
10.1103/PhysRevA.88.012112 |
Notas: | ISI, SCOPUS |