Influence of the antiscatter grid on dose and image quality in pediatric interventional cardiology X-ray systems
Más información
| Título según WOS: | Influence of the antiscatter grid on dose and image quality in pediatric interventional cardiology X-ray systems |
| Título según SCOPUS: | Influence of the antiscatter grid on dose and image quality in pediatric interventional cardiology X-ray systems |
| Título de la Revista: | Catheterization and Cardiovascular Interventions |
| Volumen: | 82 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | John Wiley and Sons Inc. |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 51 |
| Página final: | 57 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://doi.wiley.com/10.1002/ccd.24602 |
| DOI: |
10.1002/ccd.24602 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |