Neutron contamination in radiotherapy: Estimation of second cancers based on measurements in 1377 patients
Más información
| Título según WOS: | Neutron contamination in radiotherapy: Estimation of second cancers based on measurements in 1377 patients |
| Título según SCOPUS: | Neutron contamination in radiotherapy: Estimation of second cancers based on measurements in 1377 patients |
| Título de la Revista: | Radiotherapy and Oncology |
| Volumen: | 107 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | ELSEVIER IRELAND LTD |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Página de inicio: | 234 |
| Página final: | 241 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167814013001357 |
| DOI: |
10.1016/j.radonc.2013.03.011 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |