Prevalence of a Healthy Lifestyle Among Individuals With Cardiovascular Disease in High-, Middle- and Low-Income Countries The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study
Más información
Título según WOS: | Prevalence of a Healthy Lifestyle Among Individuals With Cardiovascular Disease in High-, Middle- and Low-Income Countries The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study |
Título según SCOPUS: | Prevalence of a healthy lifestyle among individuals with cardiovascular disease in high-, middle- and low-income countries: The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study |
Título de la Revista: | JAMA - Journal of the American Medical Association |
Volumen: | 309 |
Número: | 15 |
Editorial: | American Medical Association |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 1613 |
Página final: | 1621 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1001/jama.2013.3519 |
Notas: | ISI, SCOPUS |