Relations among pigments, color and phenolic concentrations in the peel of two Gala apple strains according to canopy position and light environment
Más información
Título según WOS: | Relations among pigments, color and phenolic concentrations in the peel of two Gala apple strains according to canopy position and light environment |
Título según SCOPUS: | Relations among pigments, color and phenolic concentrations in the peel of two Gala apple strains according to canopy position and light environment |
Título de la Revista: | SCIENTIA HORTICULTURAE |
Volumen: | 151 |
Editorial: | ELSEVIER SCIENCE BV |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 83 |
Página final: | 89 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304423812005845 |
DOI: |
10.1016/j.scienta.2012.12.007 |
Notas: | ISI, SCOPUS |