The contrasting hatching patterns and larval growth of two sympatric clingfishes inferred by otolith microstructure analysis
Más información
Título según WOS: | The contrasting hatching patterns and larval growth of two sympatric clingfishes inferred by otolith microstructure analysis |
Título según SCOPUS: | The contrasting hatching patterns and larval growth of two sympatric clingfishes inferred by otolith microstructure analysis |
Título de la Revista: | Marine and Freshwater Research |
Volumen: | 64 |
Número: | 2 |
Editorial: | CSIRO |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 157 |
Página final: | 167 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.publish.csiro.au/?paper=MF12232 |
DOI: |
10.1071/MF12232 |
Notas: | ISI, SCOPUS |