Effect of processing parameters on the evolution of dislocation density and sub-grain size of a 12%Cr heat resistant steel during creep at 650 degrees C
Más información
Título según WOS: | Effect of processing parameters on the evolution of dislocation density and sub-grain size of a 12%Cr heat resistant steel during creep at 650 degrees C |
Título según SCOPUS: | Effect of processing parameters on the evolution of dislocation density and sub-grain size of a 12%Cr heat resistant steel during creep at 650°C |
Título de la Revista: | Materials Science and Engineering A |
Volumen: | 528 |
Número: | 3 |
Editorial: | Elsevier Ltd. |
Fecha de publicación: | 2011 |
Página de inicio: | 1372 |
Página final: | 1381 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.msea.2010.10.028 |
Notas: | ISI, SCOPUS |