Information-Theoretic Measures and Sequential Monte Carlo Methods for Detection of Regeneration Phenomena in the Degradation of Energy Storage Devices
Más información
Título según WOS: | Information-Theoretic Measures and Sequential Monte Carlo Methods for Detection of Regeneration Phenomena in the Degradation of Energy Storage Devices |
Título según SCOPUS: | Information-Theoretic measures and sequential monte carlo methods for detection of regeneration phenomena in the degradation of energy storage devices |
Título de la Revista: | CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS |
Volumen: | 33 |
Editorial: | Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC |
Fecha de publicación: | 2013 |
Página de inicio: | 73 |
Página final: | 78 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.3303/CET1333013 |
Notas: | ISI, SCOPUS |