The effect of electron scattering from disordered grain boundaries on the resistivity of metallic nanostructures
Keywords: Anderson localizationa; Greens function and Kubo linear responsetheory; Kronig, Penney potential; Quantum theory of electron grain boundaryscattering; Resistivity of thin metallic nanostructures
Más información
Título según WOS: | The effect of electron scattering from disordered grain boundaries on the resistivity of metallic nanostructures |
Título según SCOPUS: | The effect of electron scattering from disordered grain boundaries on the resistivity of metallic nanostructures |
Título de la Revista: | APPLIED SURFACE SCIENCE |
Volumen: | 329 |
Editorial: | Elsevier |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 184 |
Página final: | 196 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.apsusc.2014.12.045 |
Notas: | ISI, SCOPUS |