Temporal and spatial variability of biological nitrogen fixation off the upwelling system of central Chile (35-38.5 degrees S)
Más información
Título según WOS: | Temporal and spatial variability of biological nitrogen fixation off the upwelling system of central Chile (35-38.5 degrees S) |
Título según SCOPUS: | Temporal and spatial variability of biological nitrogen fixation off the upwelling system of central Chile (35-38.5°S) |
Título de la Revista: | Journal of Geophysical Research: Oceans |
Volumen: | 120 |
Número: | 5 |
Editorial: | BLACKWELL PUBLISHING LTD |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 3330 |
Página final: | 3349 |
Idioma: | English |
URL: | http://doi.wiley.com/10.1002/2014JC010410 |
DOI: |
10.1002/2014JC010410 |
Notas: | ISI, SCOPUS |