Low frequency ultrasound assisted sequential and co-precipitation syntheses of nanoporous RE (Gd and Sm) doped cerium oxide
Más información
Título según WOS: | Low frequency ultrasound assisted sequential and co-precipitation syntheses of nanoporous RE (Gd and Sm) doped cerium oxide |
Título según SCOPUS: | Low frequency ultrasound assisted sequential and co-precipitation syntheses of nanoporous RE (Gd and Sm) doped cerium oxide |
Título de la Revista: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING |
Volumen: | 5 |
Número: | 29 |
Editorial: | Elsevier |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 22578 |
Página final: | 22586 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1039/c4ra16252h |
Notas: | ISI, SCOPUS - ISI, SCOPUS |