The number of flares patients experience impacts on damage accrual in systemic lupus erythematosus: data from a multiethnic Latin American cohort
Keywords: systemic lupus erythematosus, disease activity, Outcomes Research
Más información
Título según WOS: | The number of flares patients experience impacts on damage accrual in systemic lupus erythematosus: data from a multiethnic Latin American cohort |
Título según SCOPUS: | The number of flares patients experience impacts on damage accrual in systemic lupus erythematosus: Data from a multiethnic Latin American cohort |
Título de la Revista: | Annals of the Rheumatic Diseases |
Volumen: | 74 |
Número: | 6 |
Editorial: | BMJ Publishing Group |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 1019 |
Página final: | 1023 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1136/annrheumdis-2013-204620 |
Notas: | ISI, SCOPUS |