Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector
Más información
| Título según WOS: | Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector |
| Título según SCOPUS: | Measurement of three-jet production cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector |
| Título de la Revista: | The European Physical Journal C |
| Volumen: | 75 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página final: | 33 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1140/epjc/s10052-015-3363-3 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |