SPACE TELESCOPE AND OPTICAL REVERBERATION MAPPING PROJECT. II. SWIFT AND HST REVERBERATION MAPPING OF THE ACCRETION DISK OF NGC 5548
Keywords: galaxies: active, galaxies: nuclei, galaxies: seyfert, galaxies: individual (NGC 5548)
Más información
Título según WOS: | SPACE TELESCOPE AND OPTICAL REVERBERATION MAPPING PROJECT. II. SWIFT AND HST REVERBERATION MAPPING OF THE ACCRETION DISK OF NGC 5548 |
Título según SCOPUS: | SPACE TELESCOPE and OPTICAL REVERBERATION MAPPING PROJECT. II. SWIFT and HST REVERBERATION MAPPING of the ACCRETION DISK of NGC 5548 |
Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
Volumen: | 806 |
Número: | 1 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2015 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1088/0004-637X/806/1/129 |
Notas: | ISI, SCOPUS |