Using ion and isotope characterization to delimitate a hydrogeological macrosystem. Sierra de Gador (SE, Spain)
Keywords: isotopes, Carbonate aquifer, Hydrogeochemistly, Local meteoric water line
Más información
Título según WOS: | Using ion and isotope characterization to delimitate a hydrogeological macrosystem. Sierra de Gador (SE, Spain) |
Título según SCOPUS: | Using ion and isotope characterization to delimitate a hydrogeological macrosystem. Sierra de Gádor (SE, Spain) |
Título de la Revista: | Journal of Geochemical Exploration |
Volumen: | 155 |
Editorial: | Elsevier B.V. |
Fecha de publicación: | 2015 |
Página de inicio: | 14 |
Página final: | 25 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.gexplo.2015.03.006 |
Notas: | ISI, SCOPUS |