Sensitivity analysis of a photovoltaic solar plant in Chile
Keywords: solar radiation, risk analysis, CO2 Emissions, Dual-axis PV solar plant, Financial/economic analysis, RETScreen
Más información
| Título según WOS: | Sensitivity analysis of a photovoltaic solar plant in Chile |
| Título según SCOPUS: | Sensitivity analysis of a photovoltaic solar plant in Chile |
| Título de la Revista: | RENEWABLE ENERGY |
| Volumen: | 87 |
| Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 145 |
| Página final: | 153 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.renene.2015.09.070 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |