Clinical significance of tumor expression of major histocompatibility complex class I-related chains A and B (MICA/B) in gastric cancer patients
Keywords: gastric cancer, immune evasion, natural killer cells, NKG2D receptor, major histocompatibility complex class I-related chains A and B
Más información
Título según WOS: | Clinical significance of tumor expression of major histocompatibility complex class I-related chains A and B (MICA/B) in gastric cancer patients |
Título según SCOPUS: | Clinical significance of tumor expression of major histocompatibility complex class I-related chains A and B (MICA/B) in gastric cancer patients |
Título de la Revista: | ONCOLOGY REPORTS |
Volumen: | 35 |
Número: | 3 |
Editorial: | SPANDIDOS PUBL LTD |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 1309 |
Página final: | 1317 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.3892/or.2015.4510 |
Notas: | ISI, SCOPUS |