miR-146a and miR-638 in BRCA1-deficient triple negative breast cancer tumors, as potential biomarkers for improved overall survival
Keywords: breast cancer, brca1, microrna, miR-146a, miR-638, triple negative breast cancer
Más información
Título según WOS: | miR-146a and miR-638 in BRCA1-deficient triple negative breast cancer tumors, as potential biomarkers for improved overall survival |
Título según SCOPUS: | MiR-146a and miR-638 in BRCA1-deficient triple negative breast cancer tumors, as potential biomarkers for improved overall survival |
Título de la Revista: | CANCER BIOMARKERS |
Volumen: | 16 |
Número: | 1 |
Editorial: | IOS Press |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 99 |
Página final: | 107 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.3233/CBM-150545 |
Notas: | ISI, SCOPUS |