Near-field co-seismic ionospheric response due to the northern Chile M-w 8.1 Pisagua earthquake on April 1, 2014 from GPS observations
Keywords: acoustic waves, GPS TEC, Pisagua earthquake
Más información
| Título según WOS: | Near-field co-seismic ionospheric response due to the northern Chile M-w 8.1 Pisagua earthquake on April 1, 2014 from GPS observations |
| Título según SCOPUS: | Near-field co-seismic ionospheric response due to the northern Chile Mw 8.1 Pisagua earthquake on April 1, 2014 from GPS observations |
| Título de la Revista: | Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics |
| Volumen: | 134 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página final: | 8 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.jastp.2015.09.006 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |