NuSTAR HARD X-RAY SURVEY OF THE GALACTIC CENTER REGION. II. X-RAY POINT SOURCES
Más información
| Título según WOS: | NuSTAR HARD X-RAY SURVEY OF THE GALACTIC CENTER REGION. II. X-RAY POINT SOURCES |
| Título según SCOPUS: | NuSTAR hard X-ray survey of the Galactic Center region. II. X-ray point sources |
| Título de la Revista: | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
| Volumen: | 825 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | IOP PUBLISHING LTD |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.3847/0004-637X/825/2/132 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |