The levels of blood mercury and inflammatory-related neuropeptides in the serum are correlated in children with autism spectrum disorder
Más información
Título según WOS: | The levels of blood mercury and inflammatory-related neuropeptides in the serum are correlated in children with autism spectrum disorder |
Título según SCOPUS: | The levels of blood mercury and inflammatory-related neuropeptides in the serum are correlated in children with autism spectrum disorder |
Título de la Revista: | METABOLIC BRAIN DISEASE |
Volumen: | 31 |
Número: | 3 |
Editorial: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 593 |
Página final: | 599 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1007/s11011-015-9784-8 |
Notas: | ISI, SCOPUS |