Different population densities and continuous feeding by Oligonychus yothersi (McGregor) (Acari: Tetranychidae) affect the emissions of herbivore-induced plant volatiles on avocado (Persea americana Mill. cv. Hass) shoots under semi-field conditions
Más información
| Título según WOS: | Different population densities and continuous feeding by Oligonychus yothersi (McGregor) (Acari: Tetranychidae) affect the emissions of herbivore-induced plant volatiles on avocado (Persea americana Mill. cv. Hass) shoots under semi-field conditions |
| Título según SCOPUS: | Different population densities and continuous feeding by Oligonychus yothersi (McGregor) (Acari: Tetranychidae) affect the emissions of herbivore-induced plant volatiles on avocado (Persea americana Mill. cv. Hass) shoots under semi-field conditions |
| Título de la Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY |
| Volumen: | 42 |
| Número: | 6 |
| Editorial: | TAYLOR & FRANCIS INC |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 310 |
| Página final: | 318 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1080/01647954.2016.1191539 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |