Pre-ingestive selection efficiency in two populations of the razor clam Tagelus dombeii with different histories of exposure to paralytic shellfish poisoning (PSP)
Más información
Título según WOS: | Pre-ingestive selection efficiency in two populations of the razor clam Tagelus dombeii with different histories of exposure to paralytic shellfish poisoning (PSP) |
Título según SCOPUS: | Pre-ingestive selection efficiency in two populations of the razor clam Tagelus dombeii with different histories of exposure to paralytic shellfish poisoning (PSP) |
Título de la Revista: | MARINE AND FRESHWATER BEHAVIOUR AND PHYSIOLOGY |
Volumen: | 49 |
Número: | 4 |
Editorial: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 291 |
Página final: | 300 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1080/10236244.2016.1193952 |
Notas: | ISI, SCOPUS |