Monitoring the latent and sensible heat fluxes in vineyard by applying the energy balance model METRIC [Seguimiento de los flujos de calor sensible y calor latente en vid mediante la aplicación del balance de energía METRIC]
Más información
| Título según SCOPUS: | Monitoring the latent and sensible heat fluxes in vineyard by applying the energy balance model METRIC [Seguimiento de los flujos de calor sensible y calor latente en vid mediante la aplicación del balance de energía METRIC] |
| Título de la Revista: | Revista de Teledeteccion |
| Volumen: | 2015 |
| Número: | 43 |
| Editorial: | Universidad Politécnica de Valencia. |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Página de inicio: | 43 |
| Página final: | 54 |
| Idioma: | Spanish |
| DOI: |
10.4995/raet.2015.2310 |
| Notas: | SCOPUS |