The prevalence and molecular characterisation of blood parasites infecting the vulnerable Tamarugo Conebill (Conirostrum tamarugense) and other birds in the Pampa del Tamarugal, Chile
Más información
Título según WOS: | The prevalence and molecular characterisation of blood parasites infecting the vulnerable Tamarugo Conebill (Conirostrum tamarugense) and other birds in the Pampa del Tamarugal, Chile |
Título según SCOPUS: | The prevalence and molecular characterisation of blood parasites infecting the vulnerable Tamarugo Conebill (Conirostrum tamarugense) and other birds in the Pampa del Tamarugal, Chile |
Título de la Revista: | EMU-AUSTRAL ORNITHOLOGY |
Volumen: | 116 |
Número: | 3 |
Editorial: | TAYLOR FRANCIS AUSTRALIA |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 310 |
Página final: | 314 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1071/MU15090 |
Notas: | ISI, SCOPUS |